Sign In | Join Free | My ecer.jp |
|
Brand Name : DUALRAYS
Model Number : DR-SPL800-FGXP
Certification : CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available
Place of Origin : Shenzhen, China
Packaging Details : Netural Package/OEM and ODM Package Available
MOQ : 1pcs
Price : USD523.84$ to USD624.93$
System efficiency : 150lm/w
LED Chips : LUMILEDS SMD5050
Beam Angle : 30/60/90°
Power Range : 300/400/600/800W
DUALRAYS SP6 Sport Light for Stadium Lighting 160lm/w High Efficiency
DUALRAYS SP6 LED Sport Light Spe.pdf
Model No. | DR-SPL300-FGXP | DR-SPL400-FGXP | DR-SPL600-FGXP | DR-SPL800-FGXP |
System Watts/W | 300W | 400W | 600W | 800W |
System Efficiency/LPW | 150LPW | |||
Lumen Output/lm | 45.000±5% | 60.000±5% | 90.000±5% | 120.000±5% |
Rated Input Voltage/V | AC100~277V, 50/60Hz | |||
LEDs Light Source | SMD5050 | |||
SDCM | <5 | |||
CCT/K | 5000K for Standard (3000K/4000K/5700K/6500K Optional) | |||
CRI/Ra | >70Ra (>80Ra for Option) | |||
Power Factor | >0.95 | |||
THD | <10% | |||
Beam Angle(Optional) | 30°/60°/90° | |||
UGR | <25 | |||
Surge Protection | 4~6KV SPD built in Driver,Exterior SPD 20KV Meanwell Optional | |||
LED Driver | Meanwell ELG / HLG Optional | |||
IP Rating | IP65 | |||
Dimming(Optional) | 1-10V, DALI,PWM,Zigbee for Option | |||
Safety Protection | Open Circuit / Short Circuit / Over-voltage / Over Temperature Protection | |||
Start Time | 0.5s | |||
Protection Class | ClassⅠ | |||
Finishing Color(Optional) | Black RAL9017(Standard) / White RAL9016 Optional | |||
Material | Aluminum+PC | |||
Lifespan/hrs | 70.000 Hrs (Ta=30℃@L70) | |||
Operation Temp/℃ | 40°C to + 50°C(-40°F to 122°F) | |||
Storage Temp/℃ | - 40°C to + 65°C(-40°F to 149°F) | |||
Switching Cycles | 100,000 Times | |||
Certificate | CE(EMC+LVD),RoHS,ENEC ,D-Mark,SAA,RCM Available |
Features:
![]() |
Stadium LED Sports Light SMD5050 800W SAA 150lm/W For Tennis Court Lights Images |